Coating Pipe
PIPE SPECIFICATION
| TYPE | STANDARD | CODE |
|---|---|---|
| CARBON STEEL | ASTM / ASME | SMLS & WELDED - A/SA 53 Gr.B SMLS - A/SA 106 Gr. A, B, C WELDED - A672 B60,B65 |
| API | SMLS & WELDED - API 5L Gr. B, X42, X52, X56, X60, X65 | |
| JIS | SMLS - STPG370, STS410, STS480 WELDED - STPG 370, STPY400 |
|
| ALLOY STEEL | ASTM / ASME | SMLS - A/SA335-P1, P5, P11, P12 WELDED - A691 1 ¼ CR, 2 ¼ CR |
| JIS | SMLS - STPA-12, 20, 22, 23 | |
| STAINLESS STEEL | ASTM / ASME | SMLS & WELDED - A/SA312 TP304(L), 316(L) |
| JIS | SMLS & WELDED - SUS 304(L)TP, 316(L)TP | |
| DUPLEX STEEL | ASTM | SMLS & WELDED - (UNS S31803)A789, A790 SMLS & WELDED - (UNS S32750) A789, A790 SMLS & WELDED - (UNS S32304)A789, A790 |
